| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
61 | ||||||||||||||||||
|
64 | ||||||||||||||||||
|
65 | ||||||||||||||||||
|
68 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 | ||||||||||||||||||||||||
|
72 | ||||||||||||||||||||||||
|
73 | ||||||||||||||||||||||||
|
74 | ||||||||||||||||||||||||
|
75 | ||||||||||||||||||||||||
|
76 | ||||||||||||||||||||||||
|
77 | ||||||||||||||||||||||||
|
78 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | ||||||||||||||||||||||||||
|
82 | ||||||||||||||||||||||||||
|
83 | ||||||||||||||||||||||||||
|
83 | ||||||||||||||||||||||||||
|
84 | ||||||||||||||||||||||||||
|
85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||
|
87 | ||||||||||||||||||||||||||
|
88 | ||||||||||||||||||||||||||
|
89 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | ||||||||||||||||||||
|
102 | ||||||||||||||||||||
|
104 | ||||||||||||||||||||
|
105 | ||||||||||||||||||||
|
107 | ||||||||||||||||||||
|
108 | ||||||||||||||||||||
|
110 |