| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | ||||||||||||||||||||||
|
73 | ||||||||||||||||||||||
|
75 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
102 | ||||||||||||||||||||
|
104 | ||||||||||||||||||||
|
107 | ||||||||||||||||||||
|
108 | ||||||||||||||||||||
|
110 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
112 | ||||||||||||||||||||||
|
116 | ||||||||||||||||||||||
|
118 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
121 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
124 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
125 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
128 |