| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | ||||||||||||||||||||||
|
75 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
102 | ||||||||||||||||||||
|
103 | ||||||||||||||||||||
|
105 | ||||||||||||||||||||
|
106 | ||||||||||||||||||||
|
108 | ||||||||||||||||||||
|
109 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
112 | ||||||||||||||||||||
|
113 | ||||||||||||||||||||
|
114 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
122 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
124 |