| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
103 | ||||||||||||||||||||
|
106 | ||||||||||||||||||||
|
109 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
112 | ||||||||||||||||||||||
|
113 | ||||||||||||||||||||||
|
114 | ||||||||||||||||||||||
|
115 | ||||||||||||||||||||||
|
116 | ||||||||||||||||||||||
|
117 | ||||||||||||||||||||||
|
118 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
122 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
123 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
124 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
125 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
126 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
128 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
129 |