| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 | ||||||||||
|
42 | ||||||||||
|
43 | ||||||||||
|
44 | ||||||||||
|
45 | ||||||||||
|
46 | ||||||||||
|
47 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | ||||||||||||||||||||||||
|
78 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | ||||||||||||||||||||||||||
|
82 | ||||||||||||||||||||||||||
|
84 | ||||||||||||||||||||||||||
|
85 | ||||||||||||||||||||||||||
|
87 | ||||||||||||||||||||||||||
|
88 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 |