| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
|
13 | ||||||||||||||||||||||
|
14 | ||||||||||||||||||||||
|
15 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer |
|---|---|
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 |
| Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |